Guida alle taglie

Le misure sono del corpo, in centimetri. Se sei tra due taglie, scegli la più grande per una vestibilità più comoda.

Uomo – capi superiori

Taglia Petto Vita Corrisponde a
XS 86–90 72–76 44
S 90–96 76–82 46
M 96–102 82–88 48–50
L 102–108 88–94 52
XL 108–114 94–100 54
XXL 114–120 100–106 56

Uomo – pantaloni

Taglia Vita Fianchi
44 74 90
46 78 94
48 82 98
50 86 102
52 90 106
54 94 110
56 98 114

Donna

Taglia Numerica Seno Vita Fianchi
XS 34 80–83 62–65 88–91
S 36 84–87 66–69 92–95
M 38 88–91 70–73 96–99
L 40 92–96 74–78 100–104
XL 42 97–101 79–83 105–109
– 44 102–106 84–88 110–114

Non sei sicuro? Scrivici a [email] con altezza e misure: ti consigliamo la taglia giusta.